Электро трайк трицикл iTank
Это инновационная модель построенная на основе новых технологий и качественных комплектующих от ведущих производителей!
Шлем в подарок!
Обращаем ваше внимание, что для такого тяжелого и габаритного товара стоимость доставки указана только исходя из веса и по факту может быть выше, поэтому возможна доплата по факту получения товара!
В опциях можно выбрать цвет.
| Характеристики | |
| ОБЩИЕ | |
| Вес | 99кг |
| Скорость | 1 скорость 25км/час, 2 скорость 45км/час |
| Тормозной путь (сухой) | меньше 2м (20км/час), меньше 3,5м (30км/час) |
| Тормозной путь (мокрый) | меньше 3м (20км/час), меньше 4м (30км/час) |
| Напряжение | 60 Вольт |
| Грузоподъемность | 160кг |
| Энергопотребление | 2КвЧ/100км (20км/час) |
| Передний амортизатор | масляный |
| Задний амортизатор | масляный |
| Передние шины | 80/100-12*2 |
| Задние шины | 120/70-12 |
| Передние тормоза | 160мм дисковые 2 поршневые гидравлические |
| Задние тормоза | 190мм дисковые 2 поршневые гидравлические |
| Минимальный просвет | 13см |
| Высота посадки | 75см |
| Угол въезда | 30 градусов |
| Угол поворота руля | 34 градуса |
| Длина | 1,78см |
| Ширина колесной базы | 73см |
| Высота | 103см |
| БАТАРЕЯ | |
| Тип батареи | 18650mAh литиевая LG |
| Напряжение | 60 Вольт |
| Мощность | 26 Ah |
| Ток зарядки | 4A |
| Макс ток разряда | 45A |
| Время полной зарядки | 6-7 часов |
| Запас хода | 100 км (20 км/час) |
| Вес батареи | 9кг |
| Количество циклов батареи | 600 |
| Рабочие температуры (езда) | -20+60 градусов |
| Рабочие температуры (хранение) | -20+60 градусов |
| Рабочие температуры (зарядка) | 0+45 градусов |
| Системы защиты батареи | от перезарядки, от разрядки, от перенапряжения, от перегрева, |
| Крышка батареи | Алюминий |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | BOSH |
| Тип контролера | Синусоидный |
| Номинальная мощность/Обороты | 1500Ватт/550 Об/мин |
| Максимальная мощность/Обороты | 2350Ватт/500 Об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 135Нм |
| Максимальная рекупирация | 10-15% |
| Максимальный ток контроллера | 45A |
| Энергоэффективность | 88% |
| Прочее оборудование | |
| Фара | LED 5Ватт |
| USB порт зарядки | 5Вольт, 1A |
Теги: Электро трайк трицикл iTank, Электро мотоциклы
Лидеры продаж
vk.com/vagtuner_ru
































































































Пожалуйста зарегистрируйтесь