Гарантия от производителя: 3 года
Магнитола работает на 4 ядерном чипе RK PX3
Звуковой процессор DSP - (англ. Digital signal processor, DSP; сигнальный микропроцессор, СМП; процессор цифровых сигналов, ПЦС; цифровой процессор обработки сигналов[1], ЦПОС) — специализированный микропроцессор, предназначенный для цифровой обработки сигналов (обычно в режиме реального времени).
Магнитола имеет 4 видеовхода для подключения камер по всему периметру автомобиля;
Отдельный видеовход для подключения видеорегистратора и передней камеры;
AUX и аудио выходы для внешней акустики (усилителей, сабвуферов и т.д.).
Общая информация | ||||||||||||||||
Операционная система | Android 6.0.2 | |||||||||||||||
Процессор и частота | PX3, Cortex A9 Quad Core, 1.6-2.0GHz | |||||||||||||||
RAM (Оперативная память) | DDR 3 2G | |||||||||||||||
ROM (Встроенная память) | Встроено 32GB | |||||||||||||||
Язык Меню | Русский, Английский | |||||||||||||||
Базовые функции | WiFi + GPS Navi + FM/AM Radio + Bluetooth + Multimedia + USB/SD + AUX +EasyLink (зеркалирование iOS и Android) | |||||||||||||||
Опциональные аксессуары | OBD II; DVR; TPMS; Мониторы; Камера; DVB-T2/DVB-T MPEG4/ISDB-T, Цифровой TV Box. | |||||||||||||||
Экран | ||||||||||||||||
Экран | Цифровой TFT IPS Экран 16:9 | |||||||||||||||
Разрешение | 1024*768 | |||||||||||||||
Тачскрин | Емкостной Сенсорный Экран | |||||||||||||||
Интернет | ||||||||||||||||
WiFi | Встроенный WiFi, 802.11b/g/n, поддержкаWLAN | |||||||||||||||
3G/4G | Поддержка WCDMA, 4G модем (не входит в комплект) | |||||||||||||||
GPS | ||||||||||||||||
GPS Чип | U-BLOX 7010-st | |||||||||||||||
Чувствительность | -160 dBm | |||||||||||||||
Старт | Холодный<26S, Горячий: 1S | |||||||||||||||
Точность | <5м | |||||||||||||||
Хранилище Карт | Встроенная Память или SD карта | |||||||||||||||
Карты | Поддержка iGo, Навител, Sygic, Google карты, и т.д. | |||||||||||||||
Мультимедиа | ||||||||||||||||
1080P Видео | Поддержка | |||||||||||||||
Видео форматы | avi, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, rmvb, flv, H.265 ect. | |||||||||||||||
Аудио форматы | MP3, WMA, AAC, RM, FLAC etc. | |||||||||||||||
Фото | JPG, BMP, JEPG, GIF, PNG ect. | |||||||||||||||
Теги: Android магнитола в стиле Tesla для Nissan QASHQAI 2014-2017, тесла кашкай, ниссан кашкай тесла Лидеры продаж
Добавлять фото к отзывам могут только зарегистрированные пользователи!
|
Пожалуйста зарегистрируйтесь